Resultater 29.05.2008



Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

Elite 9.0 km

  (Startede: 9, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Lars-Peter Ellekilde        OOK                 58.57
   2. Claus F. Christensen        FROS              1.04.51     +5.54
   3. Vagn Sørensen               FOK               1.08.38     +9.41
   4. Carsten Lausten             OOK               1.10.53    +11.56
   5. Jakob Q Christensen         OOK               1.14.50    +15.53
   6. Gintas Bloze                OOK               1.21.47    +22.50
   7. René Wilhardt               SVOK              1.22.14    +23.17
   8. Claus Kastberg              STJERNEGRP        1.44.49    +45.52
  Hyl Ib Clausen                  OOK            Diskvalificeret

Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

A-lang 6.2 km

  (Startede: 28, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Peter Knudsen               MELFAR              48.51
   2. Niels Møller Petersen       FROS                49.41       +50
   3. Morten Nielsen              OOK                 52.32     +3.41
   4. Kim Birkerød                HPRD                55.08     +6.17
   5. Allan Grundsøe              OOK                 55.29     +6.38
   6. Finn Henriksen              SVOK                57.40     +8.49
   7. Gert Pedersen               MELFAR              57.46     +8.55
   8. Torben Rasmussen            OOK                 59.07    +10.16
   9. Ita Klingenberg             FOK                 59.59    +11.08
  10. Hans Aage Hvalsøe Hansen    OPI               1.00.13    +11.22
  11. Katalin Bolko               OOK               1.00.49    +11.58
  12. Søren Klingenberg           FOK               1.00.54    +12.03
  13. Erik Damgaard               FOK               1.01.10    +12.19
  14. Frank Hvalsøe Hansen        OPI               1.02.15    +13.24
  15. Mads Mollerup Benfeldt      OOK               1.04.33    +15.42
  16. Inge Knudsen                FOK               1.05.25    +16.34
  17. Claus Thomsen Boe           OOK               1.07.06    +18.15
  18. Ove Splittorf                                 1.09.21    +20.30
  19. Leif Knudsen                FOK               1.10.11    +21.20
  20. Gitte R. Christoffersen     SVOK              1.11.08    +22.17
  21. Jimmy                       Jørgensen         1.11.44    +22.53
  22. Kent Christensen            SVOK              1.13.44    +24.53
  23. Ethna Cavanagh              FOK               1.14.06    +25.15
  24. Hans Larsen Larsen          FOK               1.15.19    +26.28
  25. Bjørn R. Christoffersen     SVOK              1.20.26    +31.35
  26. Thomas Nielsen              STJERNEGRP        1.26.29    +37.38
  27. Jacob Hune                  OPI               1.34.55    +46.04
  Hyl Vainio Michael              OOK            Diskvalificeret

Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

A-kort 4.4 km

  (Startede: 46, Udgået: 0, Diskvalificeret: 3)

   1. Jørgen Olesen               OPI                 36.11
   2. Claus Jacobsen              OOK                 37.09       +58
   3. Lone Fyhn Olesen            OPI                 37.12     +1.01
   4. H. V. Jensen                OOK                 38.01     +1.50
   5. Ole Hoffmann                FROS                39.01     +2.50
   6. Jørn Thomsen                KOK                 39.27     +3.16
   7. Bjarne Andersen             SVOK                41.00     +4.49
   8. Arne Brage                  MELFAR              42.04     +5.53
   9. Steen Egedesø               OOK                 42.37     +6.26
  10. Louise Løvendahl Petersen   OOK                 43.13     +7.02
  11. Olav Odgaard                OOK                 43.40     +7.29
  12. Lisbeth Skovbjerg           OOK                 44.02     +7.51
  13. Gerhard Jensen              OOK                 44.51     +8.40
  14. Jørgen Stamp                OOK                 45.17     +9.06
  15. Erik Fynbo                  OOK                 45.35     +9.24
  16. Claes Ø. Larsen             OOK                 47.13    +11.02
  17. Helge Hansen                OPI                 47.18    +11.07
  18. Camilla Spile               OOK                 48.08    +11.57
  19. Tanya Prokhorova            HTF                 49.18    +13.07
  20. Palle Møller Nielsen        OOK                 49.19    +13.08
  21. Nikolaj Wilhardt            SVOK                49.40    +13.29
  22. Lis Knudsen                 FOK                 50.44    +14.33
  23. Gunner Christiansen         OPI                 51.13    +15.02
  24. Leif Kristensen             FOK                 51.34    +15.23
  25. Henning Larsen              HOK                 52.07    +15.56
  26. Jens M. Ibsen               SVOK                52.17    +16.06
  27. Gert Schultz                ROID                53.49    +17.38
  28. Michala Ankjær Dinesen      SVOK                53.52    +17.41
  29. Karin Skovhus               STJERNEGRP          54.28    +18.17
  30. Jørgen Løvendahl            OOK                 54.39    +18.28
  31. Bent Schou                  OPI                 55.58    +19.47
  32. Bent Jacobsen               KOK                 56.08    +19.57
  33. Klavs Hein                  OOK                 57.42    +21.31
  34. Erik Fredskild              SVOK                57.51    +21.40
  35. Karen-Lisbeth Fredberg      OOK                 58.30    +22.19
  36. Klaus Juel                  OOK                 59.15    +23.04
  37. Ole Balslev                 OOK                 59.40    +23.29
  38. Niels Andersen              OOK               1.00.50    +24.39
  39. Mogens Funck Jensen         oo                1.02.01    +25.50
  40. Finn Junker                 MELFAR            1.03.04    +26.53
  41. Annette Færing              SVOK              1.03.39    +27.28
  42. Hanne Vest                  SVOK              1.11.12    +35.01
  43. Lisbeth Andersen Vest       SVOK              1.13.35    +37.24
  Hyl Wolfgang Schulz             OOK            Diskvalificeret
  Hyl Lisette Christiansen        OOK            Diskvalificeret
  Hyl Søren Berg danmark                         Diskvalificeret

Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

Veteran 2.5 km

  (Startede: 7, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Preben Christiansen         OOK                 32.50
   2. Musse Brage                 MELFAR              44.57    +12.07
   3. Vagn Frederiksen            OOK                 50.15    +17.25
   4. Inger Andersen              FOK                 54.35    +21.45
   5. Carl Egon Berg              OOK                 58.12    +25.22
   6. Rita Jacobsen               KOK               1.01.25    +28.35
   7. Lisbeth Thomsen             KOK               1.07.03    +34.13

Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

B 5.4 km

  (Startede: 26, Udgået: 0, Diskvalificeret: 4)

   1. Mette Møller Nielsen                            47.23
   2. Henrik Husted               FOK                 47.33       +10
   3. Anders Bager                                    49.03     +1.40
   4. Thomas Frandsen             OOK                 49.10     +1.47
   5. Michael Mørk                STJERNEGRP          50.22     +2.59
   6. Jakob Mollerup Benfeldt     OOK                 53.50     +6.27
   7. Karen Vestergaard Henriksen OOK                 54.25     +7.02
   8. Michael Ibsen                                   56.23     +9.00
   9. Christian Bull              RRK                 56.58     +9.35
  10. Asger Skovbjerg             OOK                 57.14     +9.51
  11. Esben Nielsen               OOK                 57.58    +10.35
  12. Thomas Knudsen              MELFAR              58.07    +10.44
  13. Magne Andersen              UFK                 59.23    +12.00
  14. Kim Lykkegård Christensen   OOK                 59.24    +12.01
  15. Anne Mølgaard Mogensen      OOK               1.02.15    +14.52
  16. Christian Hauschildt        OOK               1.07.00    +19.37
  17. Adam Krog Mathiasen         OOK               1.14.52    +27.29
  18. Erik Junker                 MELFAR            1.21.23    +34.00
  19. Magnus Odgaard              STJERNEGRP        1.41.24    +54.01
  20. Phillip Kyndbøl             STJERNEGRP        1.41.27    +54.04
  21. Kirsten Zwisler             STJERNEGRP        1.53.04  +1.05.41
  22. Tina Jensen                 STJERNEGRP        1.53.07  +1.05.44
  Hyl Anders Bisp Petersen        OOK            Diskvalificeret
  Hyl Ruben Zwisler               STJERNEGRP     Diskvalificeret
  Hyl Sebastian Christensen       STJERNEGRP     Diskvalificeret
  Hyl Lars Rasmussen              STJERNEGRP     Diskvalificeret

Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

C 3.6 km

  (Startede: 14, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Jonas Iversen               OOK                 31.47
   2. Anne-Mette Mortensen        4RUN                33.55     +2.08
   3. Kristina Ekberg Hansen      OOK                 36.11     +4.24
   4. Kristoffer Rosenkjær        FOK                 40.40     +8.53
   5. Anders Lunding Henriksen    SVOK                42.05    +10.18
   6. Bodil Christensen           MELFAR              44.01    +12.14
   7. Inge Djernæs                OOK                 47.51    +16.04
   8. Lisa Bruun                                      52.26    +20.39
   9. Casper Seeberg              RRK                 54.43    +22.56
  10. Michael Radoor              MELFAR            1.06.14    +34.27
  11. Peter Andersen Vest         SVOK              1.06.30    +34.43
  12. Conny Hansen                OPI               1.06.38    +34.51
  13. Sara                        STJERNEGRP        1.33.32  +1.01.45
  14. Helle Rasmussen             STJERNEGRP        1.33.45  +1.01.58

Elite 9.0 km A-lang 6.2 km A-kort 4.4 km Veteran 2.5 km B 5.4 km C 3.6 km Beg 2.4 km

Beg 2.4 km

  (Startede: 22, Udgået: 0, Diskvalificeret: 2)

   1. Mikkel jakobsen                                 23.56
   2. Tine Hansen                 4RUN                25.43     +1.47
   3. Camilla Sørensen            4RUN                25.46     +1.50
   4. Jacob Hougaard                                  28.51     +4.55
   5. Anna Klingenberg            FOK                 28.57     +5.01
   6. Anni Plauborg               4RUN                30.46     +6.50
   7. Jonas Lindegaard Mikkelsen  SVOK                31.20     +7.24
   8. Casper Rasmussen            RRK                 36.18    +12.22
   9. Sabina Jensen               RRK                 39.38    +15.42
  10. Lau/Asmus Nielsen           UFK                 40.27    +16.31
  11. Joakim Wilhardt             SVOK                43.32    +19.36
  12. Rasmussen Jonas             OOK                 44.11    +20.15
  13. Sanne Bruun                                     45.38    +21.42
  14. Fam. Wengler                                    45.43    +21.47
  15. Kristian Rosenkjær          FOK                 49.36    +25.40
  16. Kristine Rosenkjær          FOK                 50.11    +26.15
  17. Camille Andersen                                50.29    +26.33
  18. Grete Nedergaard            OOK                 53.11    +29.15
  19. Fussing Natascha            OPI                 53.44    +29.48
  20. Fussing Celine              OPI                 54.17    +30.21
  Hyl Viktor juel Madsen          OOK            Diskvalificeret
  Hyl Kristian                                   Diskvalificeret