Begivenheder
Kalender af Begivenheder
mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 2 begivenheder, - Moment: Højdekurver. 3 niveauer: A: komplet kort. B: Højdekurver + stier. C: højdekurver - Moment: Højdekurver. 3 niveauer: A: komplet kort. B: Højdekurver + stier. C: højdekurver | 0 begivenheder, | 1 begivenhed, - I efterhånden en del år har et par håndfulde hold OO-ere deltaget i VinterCup, som er er en række på 5 cykelløb hen over vinteren. OO indbyder til et prøveløb, så endnu flere OO-ere kan få en fornemmelse af, hvad det er – og måske få lyst til at tilmelde sig denne sæsons VinterCup. | 2 begivenheder,Silkeborg Orienteringsklub indbyder til Løvfaldsløb søndag den 5. oktober 2025 i Silkeborg Vesterskov - herunder op- og nedrykningsmatch 1.- 2. division og 2.- 3.division |
2 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 1 begivenhed, - | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 1 begivenhed, |
| 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 1 begivenhed, |
2 begivenheder, | 0 begivenheder, | 1 begivenhed, | 2 begivenheder, - Kompasøvelse. 3 niveauer: A: Komplet kort. B: Kun stier og højdekurver. C: højdekurve kort Start midt i skoven i det store stikryds - Kompasøvelse. 3 niveauer: A: Komplet kort. B: Kun stier og højdekurver. C: højdekurve kort | 1 begivenhed, | 1 begivenhed, | 2 begivenheder, |
2 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 2 begivenheder, - - | 1 begivenhed,Sæt kryds i kalenderen. Vi laver en ungdomstur med fokus på orienteringsnørderi og træningsløb | 1 begivenhed, | 2 begivenheder, |
